項目 | オプション | 料金(税込) |
---|
初診相談料 | | 8,800円 |
---|
| CT撮影・読影 | 12,100円 |
---|
基本診察料 | | 3,300~6,050円 |
---|
セカンドオピニオン | | 初診相談と同じ |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
精密むし歯治療 | 22,000円 |
---|
歯髄温存療法 | 33,000円 |
---|
ダイレクトボンディング | 55,000~77,000円 |
---|
ゴールドインレー/アンレー | 66,000~88,000円 |
---|
セラミックインレー | 88,000~99,000円 |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
前処置 | 11,000~22,000円 |
---|
前歯 | 44,000~66,000円 |
---|
小臼歯 | 55,000~77,000円 |
---|
大臼歯 | 88,000~110,000円 |
---|
穿孔封鎖 | 11,000円 |
---|
破折器具除去 | 11,000円 |
---|
歯根端切除術 | 55,000~110,000円 |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
ファイバーコア | 22,000円 |
---|
ダイレクトファイバーコア | 22,000円 |
---|
ゴールドクラウン | 132,000円 |
---|
ジルコニアクラウン | 132,000円 |
---|
eMaxクラウン | 132,000円 |
---|
ジルコニアセラミッククラウン | 176,000円 |
---|
ラミネートベニア | 88,000円 |
---|
プロビ | 5,500~22,000円 |
---|
項目 | オプション | 料金(税込) |
---|
歯並び相談 | | 5,500~8,800円 |
---|
検査診断料 | 〜混合歯列期前期 | 33,000円 |
---|
| 混合歯列期 | 49,500円 |
---|
| 永久歯列期 | 55,000円 |
---|
| 再検査 | 11,000円 |
---|
早期初期治療 | | 110,000円 |
---|
| 調整管理料 | 6,050円 |
---|
咬合誘導(Ⅰ期治療) | | 385,000円 |
---|
| 調整管理料 | 6,600~12,100円 |
---|
永久歯列期 | | 770,000円 |
---|
| 調整管理料 | 12,100円 |
---|
インビザライン | | 211,640~770,000円 |
---|
| 調整管理料 | 8,800~12,100円 |
---|
ポールスプリント | | 55,000円 |
---|
| 調整管理料 | 8,800~12,100円 |
---|
必要抜歯 | | 11,000円 |
---|
部分矯正 | | 55,000円~550,000円 |
---|
リテーナー(片顎) | | 11,000~33,000円 |
---|
項目 | オプション | 料金(税込) |
---|
エクスプレス | 片顎 | 211,640円 |
---|
| 両顎 | 271,700円 |
---|
ライト | 片顎 | 211,640円 |
---|
| 両顎 | 337,480円 |
---|
モデレート | 片顎 | 408,980円 |
---|
| 両顎 | 543,400円 |
---|
コンプリ | - | 770,000円 |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
ブレスチェック | 8,800円 |
---|
ブレスエステ | 17,600円 |
---|
口臭外来・初診 | 66,000円 |
---|
口臭外来・再診 | 22,000円 |
---|
口臭外来・再初診 | 44,000円 |
---|
定期管理 | 8,800円 |
---|
項目 | オプション | 料金(税込) |
---|
オフィスホワイトニング | | 33,000円 |
---|
| タッチアップ | 21,300円 |
---|
ホームホワイトニング | | 33,000円 |
---|
| トレー再作成 | 11,000円 |
---|
デュアルホワイトニング | | 55,000円 |
---|
コンプリートホワイトニング | | 88,000円 |
---|
ウォーキングブリーチ | | 22,000円 |
---|
| 薬剤交換 | 5,500円 |
---|
| 終了処置 | 5,500円 |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
ガムマッサージ | 8,800円 |
---|
ガムピーリング | 8,800円 |
---|
エアフロー | 8,800円 |
---|
項目 | オプション | 料金(税込) |
---|
検査・診断 | | 27,500~38,500円 |
---|
1次手術 | | 242,000~330,000円 |
---|
| 抜歯即時 | 33,000~55,000円 |
---|
| 即時プロビ | 33,000円 |
---|
| ソケットリフト | 33,000円 |
---|
2次手術 | | 33,000~110,000円 |
---|
上部構造/臼歯 | | 165,000~220,000円 |
---|
上部構造/前歯 | | 220,000~275,000円 |
---|
プロビ | | 22,000円~55,000円 |
---|
既存インプラントの除去 | | 33,000円~55,000円 |
---|
ソケットプリザべーション | | 33,000円~55,000円 |
---|
ボーンマトリックス | | 8,250円 |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
総義歯 | 550,000~660,000円 |
---|
キャストパーシャル | 330,000~550,000円 |
---|
ノンメタルクラスプ(バルプラスト) | 110,000~330,000円 |
---|
IOD加算 | 55,000円 |
---|
項目 | 料金(税込) |
---|
スポーツマウスガード | 22,000円~29,700円 |
---|
現金または各種クレジットカードや電子マネーをご利用頂けます。保険診療でもご利用頂けます。PayPay等のバーコード決済と、PiTaPaはご利用頂けません。
また、アプラスデンタルローンをお使いいただけます。